2024.12.31
カテゴリ:川崎競馬予想無料
1月1日川崎競馬 厳選の注目馬
12/31南関競馬 有料版的中結果
1R 7-10馬単1.280円 的中!
2R 14-10馬単1.260円 的中!
3R 11-8馬単1.220円 的中!
5R 9-2馬単8.700円 的中!
8R 2-11馬単3.130円 的中!
10R 14-1馬単10.460円 的中!
12R 12-13馬単 730円 的中!
Aランク 期待値(高)
Bランク 期待値(中)
Cランク 期待値(低)
厳選の注目馬 | 1月1日川崎競馬 |
---|---|
1R Bランク | ⑧ノーブルクリード ⑫クリスタルアロー |
2R Cランク | ②マイブリッジ ⑬エールヴァーゲ |
3R Aランク | ⑪ミステリオ |
4R Cランク | ①ソジュン ⑦キーファイン |
5R Bランク | ②トゥーリナライト ④マオノボルケーノ |
6R Bランク | ②シンボリノエル ③フィアマフルミネ |
7R Bランク | ⑩カラリパヤット ⑪ロックシティボーイ |
8R Bランク | ⑫ボレロオブソロウ ⑭キャップ |
9R Bランク | ②ハーンドルフ ⑧サンエイジロー |
10R Cランク | ⑨ベラール ⑪ファルコンソード |
11R *ランク | **⇒ 人気ブログランキング!馬名はランキングの紹介文に記載していますのでご確認ください^^ |
12R Bランク | ③ハヤブサアポチャン ⑪ハーモニージョーイ |
全レース予想はこちら
無料で買い目を受け取る
本日このブログの人気順位は?
a:1381 t:1 y:0