2024.04.22
カテゴリ:大井競馬予想無料
4月22日大井競馬 厳選の注目馬
他場開催
4/19南関競馬 有料版的中結果
2R 1-4-11三連複 1.140円 的中!
4R 7-8-10三連複 360円 的中!
5R 1-3-9三連複 6.330円 的中!
7R 4-8-12三連複 2.030円 的中!
8R 3-8-9三連複 2.100円 的中!
9R 2-5-8三連複 2.570円 的中!
11R 3-5-10三連複 1.670円 的中!
Aランク 期待値(高)
Bランク 期待値(中)
Cランク 期待値(低)
厳選の注目馬 | 4月22日大井競馬 |
---|---|
1R Cランク | ②クリスピノ ③マーゴットリープ |
2R Bランク | ①マーカンエミーオ ⑩イチゴショート |
3R Aランク | ①デュードサンライズ |
4R Bランク | ⑦レーヴトーリス ⑫サンドバンブー |
5R Bランク | ⑪ムソウ ⑭レベリオス |
6R Aランク | ①ビーストロング |
7R Bランク | ⑥アンティーゾ ⑩スペシャルサンデー |
8R Bランク | ⑤ヴェアリアス ⑨クウレイナニ |
9R Cランク | ②ピースフルタイム ③フルールドレジーナ |
10R Cランク | ⑦ウィズフィリップ ⑪ローゼンヴォルフ |
11R *ランク | **⇒ 人気ブログランキング!馬名はランキングの紹介文に記載していますのでご確認ください^^ |
12R Bランク | ⑦イーサンアイ シエロフェイス |
全レース予想はこちら
無料で買い目を受け取る
本日このブログの人気順位は?
a:802 t:1 y:1